CoinMarket : Cours des Crypto Monnaies
CoinMarket
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 21,449.00 | $ 409.16 B | $ 15.00 B | 19.08 M BTC | 1.11% | |||
2 | $ 1,240.75 | $ 150.54 B | $ 10.48 B | 121.31 M ETH | 1.87% | |||
3 | $ 1.00 | $ 66.90 B | $ 27.71 B | 66.87 B USDT | 0.11% | |||
4 | $ 1.00 | $ 55.94 B | $ 3.10 B | 55.88 B USDC | 0.02% | |||
5 | $ 239.33 | $ 39.07 B | $ 552.90 M | 163.28 M BNB | 0.29% | |||
6 | $ 0.367821 | $ 17.78 B | $ 732.58 M | 48.34 B XRP | 0.28% | |||
7 | $ 1.00 | $ 17.41 B | $ 2.84 B | 17.36 B BUSD | 0.31% | |||
8 | $ 0.505476 | $ 17.10 B | $ 644.75 M | 33.82 B ADA | 1.23% | |||
9 | $ 41.26 | $ 14.13 B | $ 1.15 B | 342.64 M SOL | 0.05% | |||
10 | $ 8.11 | $ 9.12 B | $ 298.04 M | 1.13 B DOT | 0.43% | |||
11 | $ 0.068114 | $ 9.04 B | $ 344.33 M | 132.67 B DOGE | 1.21% | |||
12 | $ 0.000012 | $ 6.94 B | $ 872.64 M | 589.39 T SHIB | 2.90% | |||
13 | $ 1.00 | $ 6.35 B | $ 241.77 M | 6.34 B DAI | 0.13% | |||
14 | $ 0.064947 | $ 6.01 B | $ 429.84 M | 92.50 B TRX | 0.48% | |||
15 | $ 21.07 | $ 5.93 B | $ 444.90 M | 281.74 M AVAX | 0.25% | |||
16 | $ 21,422.00 | $ 5.69 B | $ 224.48 M | 265.30 K WBTC | 0.97% | |||
17 | $ 5.92 | $ 5.54 B | $ 2.33 M | 935.23 M LEO | 0.83% | |||
18 | $ 1,194.42 | $ 5.05 B | $ 24.68 M | 4.23 M STETH | 1.52% | |||
19 | $ 0.594627 | $ 4.76 B | $ 486.60 M | 8.00 B MATIC | 2.37% | |||
20 | $ 59.43 | $ 4.19 B | $ 499.09 M | 70.59 M LTC | 5.67% | |||
21 | $ 27.78 | $ 3.76 B | $ 83.70 M | 135.47 M FTT | 4.35% | |||
22 | $ 7.18 | $ 3.35 B | $ 482.24 M | 467.01 M LINK | 1.27% | |||
23 | $ 12.90 | $ 3.31 B | $ 8.46 M | 256.39 M OKB | 1.98% | |||
24 | $ 0.128885 | $ 3.25 B | $ 21.08 M | 25.26 B CRO | 1.08% | |||
25 | $ 0.126517 | $ 3.17 B | $ 110.37 M | 25.03 B XLM | 1.86% | |||
26 | $ 4.14 | $ 2.99 B | $ 332.31 M | 721.37 M NEAR | 3.96% | |||
27 | $ 5.62 | $ 2.57 B | $ 108.17 M | 456.49 M UNI | 2.87% | |||
28 | $ 8.37 | $ 2.46 B | $ 262.77 M | 292.59 M ATOM | 1.70% | |||
29 | $ 0.347025 | $ 2.39 B | $ 71.47 M | 6.90 B ALGO | 1.11% | |||
30 | $ 131.03 | $ 2.37 B | $ 58.00 M | 18.14 M XMR | 4.18% | |||
31 | $ 117.79 | $ 2.25 B | $ 629.68 M | 19.10 M BCH | 4.70% | |||
32 | $ 16.42 | $ 2.22 B | $ 121.90 M | 135.47 M ETC | 0.17% | |||
33 | $ 0.088279 | $ 1.91 B | $ 4.38 M | 21.48 B XCN | 1.29% | |||
34 | $ 0.056518 | $ 1.89 B | $ 24.00 M | 0.00 TFUEL | 0.64% | |||
35 | $ 0.025937 | $ 1.88 B | $ 123.44 M | 72.51 B VET | 0.96% | |||
36 | $ 1.75 | $ 1.82 B | $ 47.52 M | 1.04 B FLOW | 2.94% | |||
37 | $ 1.28 | $ 1.62 B | $ 614.99 M | 1.26 B SAND | 12.48% | |||
38 | $ 5.14 | $ 1.54 B | $ 396.82 M | 299.53 M APE | 14.14% | |||
39 | $ 0.073145 | $ 1.55 B | $ 19.94 M | 21.25 B HBAR | 1.38% | |||
40 | $ 1.01 | $ 1.52 B | $ 361.81 M | 1.50 B MANA | 6.54% | |||
41 | $ 6.19 | $ 1.49 B | $ 54.02 M | 241.71 M ICP | 1.05% | |||
42 | $ 1.46 | $ 1.46 B | $ 91.34 M | 1,000.00 M THETA | 0.72% | |||
43 | $ 17.34 | $ 1.43 B | $ 276.20 M | 82.25 M AXS | 4.73% | |||
44 | $ 1.01 | $ 1.41 B | $ 3.04 M | 1.40 B FRAX | 0.52% | |||
45 | $ 1.54 | $ 1.37 B | $ 40.96 M | 891.78 M XTZ | 0.19% | |||
46 | $ 60.75 | $ 1.37 B | $ 34.75 M | 22.56 M EGLD | 5.25% | |||
47 | $ 6.10 | $ 1.36 B | $ 107.50 M | 223.95 M FIL | 0.86% | |||
48 | $ 1.00 | $ 1.23 B | $ 47.63 M | 1.23 B TUSD | 0.13% | |||
49 | $ 63.75 | $ 1.22 B | $ 47.81 M | 19.08 M BSV | 0.52% | |||
50 | $ 11.49 | $ 1.21 B | $ 18.70 M | 105.15 M HNT | 0.77% | |||
51 | $ 10.97 | $ 1.07 B | $ 2.75 M | 97.90 M KCS | 0.67% | |||
52 | $ 1.01 | $ 1.01 B | $ 136.14 M | 999.15 M EOS | 0.97% | |||
53 | $ 71.32 | $ 993.37 M | $ 163.44 M | 13.90 M AAVE | 1.25% | |||
54 | $ 1,056.27 | $ 952.79 M | $ 101.26 M | 901.31 K MKR | 1.23% | |||
55 | $ 1.00 | $ 873.73 M | $ 8.76 M | 872.18 M USDP | 0.06% | |||
56 | $ 0.118314 | $ 875.77 M | $ 52.09 M | 7.40 B GRT | 1.82% | |||
57 | $ 69.18 | $ 869.09 M | $ 41.41 M | 12.58 M ZEC | 0.14% | |||
58 | $ 62.94 | $ 844.85 M | $ 32.25 M | 13.41 M QNT | 2.68% | |||
59 | $ 0.302537 | $ 841.05 M | $ 13.92 M | 2.78 B MIOTA | 2.04% | |||
60 | $ 5.45 | $ 841.61 M | $ 13.95 M | 154.41 M HT | 1.73% | |||
61 | $ 21,452.00 | $ 836.06 M | $ 625.79 K | 38.97 K HBTC | 0.92% | |||
62 | $ 24.90 | $ 826.13 M | $ 2.96 | 33.18 M CETH | 1.81% | |||
63 | $ 0.000001 | $ 816.15 M | $ 50.77 M | 932.03 T BTT | 0.48% | |||
64 | $ 0.022648 | $ 815.73 M | $ 74.04 | 36.02 B CUSDC | 0.10% | |||
65 | $ 0.000042 | $ 810.46 M | $ 11.80 M | 19.10 T XEC | 2.06% | |||
66 | $ 1.00 | $ 790.02 M | $ 2.17 M | 789.25 M USDN | 0.79% | |||
67 | $ 0.302021 | $ 768.05 M | $ 228.99 M | 2.54 B FTM | 0.99% | |||
68 | $ 3.76 | $ 731.46 M | $ 2.71 M | 194.31 M 10SET | 1.60% | |||
69 | $ 0.252999 | $ 727.66 M | $ 18.03 M | 2.88 B KLAY | 0.68% | |||
70 | $ 0.049358 | $ 715.71 M | $ 371.65 M | 14.50 B ZIL | 8.84% | |||
71 | $ 2.35 | $ 707.70 M | $ 134.61 M | 300.76 M RUNE | 1.60% | |||
72 | $ 0.977155 | $ 707.50 M | $ 186.43 M | 723.32 M USDD | 0.07% | |||
73 | $ 9.78 | $ 689.97 M | $ 44.33 M | 70.53 M NEO | 0.74% | |||
74 | $ 0.066882 | $ 689.72 M | $ 212.82 K | 9.92 B XRD | 3.71% | |||
75 | $ 1.07 | $ 643.85 M | $ 616.92 M | 600.00 M GMT | 29.17% | |||
76 | $ 2.86 | $ 646.38 M | $ 63.87 M | 225.85 M SNX | 0.94% | |||
77 | $ 4.35 | $ 647.47 M | $ 2.40 M | 148.52 M GT | 1.70% | |||
78 | $ 6.38 | $ 638.45 M | $ 228.66 M | 100.00 M WAVES | 2.60% | |||
79 | $ 0.417789 | $ 625.43 M | $ 62.12 M | 1.50 B BAT | 2.64% | |||
80 | $ 0.022057 | $ 624.25 M | $ 446.14 | 28.30 B CDAI | 0.07% | |||
81 | $ 1,828.06 | $ 609.40 M | $ 6.60 M | 333.26 K PAXG | 0.32% | |||
82 | $ 52.24 | $ 563.50 M | $ 75.24 M | 10.79 M DASH | 0.53% | |||
83 | $ 1.04 | $ 561.14 M | $ 5.41 M | 541.33 M DFI | 2.04% | |||
84 | $ 0.104230 | $ 557.41 M | $ 68.08 M | 5.34 B CHZ | 1.74% | |||
85 | $ 0.592214 | $ 553.50 M | $ 149.20 M | 934.34 M ENJ | 6.75% | |||
86 | $ 0.437292 | $ 545.89 M | $ 79.16 M | 1.25 B LRC | 2.76% | |||
87 | $ 10.56 | $ 529.11 M | $ 10.10 M | 50.11 M AR | 1.87% | |||
88 | $ 0.470057 | $ 526.69 M | $ 20.62 M | 1.12 B BIT | 1.45% | |||
89 | $ 3.41 | $ 516.01 M | $ 65.23 M | 151.33 M CAKE | 2.45% | |||
90 | $ 57.13 | $ 512.97 M | $ 24.45 M | 8.98 M KSM | 0.31% | |||
91 | $ 0.067183 | $ 507.27 M | $ 286.69 M | 7.54 B GALA | 8.79% | |||
92 | $ 4.89 | $ 487.57 M | $ 596.93 K | 100.00 M TITAN | 0.03% | |||
93 | $ 0.009504 | $ 456.03 M | $ 4.40 M | 48.01 B AMP | 0.15% | |||
94 | $ 1,850.20 | $ 456.16 M | $ 1.27 M | 246.52 K XAUT | 0.54% | |||
95 | $ 1.02 | $ 454.17 M | $ 49.47 M | 445.01 M CELO | 4.22% | |||
96 | $ 1.02 | $ 433.12 M | $ 13.24 M | 423.42 M CEL | 6.14% | |||
97 | $ 0.406713 | $ 428.03 M | $ 7.81 M | 1.05 B STX | 0.72% | |||
98 | $ 0.002390 | $ 424.57 M | $ 20.83 M | 177.62 B HOT | 1.18% | |||
99 | $ 0.771289 | $ 415.97 M | $ 79.70 M | 539.04 M 1INCH | 2.31% | |||
100 | $ 0.735028 | $ 412.33 M | $ 48.01 M | 561.36 M MINA | 5.50% |
Previous 100
Next 100