CoinMarket : Cours des Crypto Monnaies
CoinMarket
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 26,562.00 | $ 517.85 B | $ 5.95 B | 19.49 M BTC | 0.03% | |||
2 | $ 1,592.21 | $ 191.46 B | $ 2.38 B | 120.23 M ETH | 0.13% | |||
3 | $ 1.00 | $ 83.21 B | $ 8.91 B | 83.20 B USDT | 0.01% | |||
4 | $ 210.27 | $ 32.35 B | $ 160.43 M | 153.86 M BNB | 0.24% | |||
5 | $ 0.508513 | $ 27.07 B | $ 315.28 M | 53.25 B XRP | 0.88% | |||
6 | $ 1.00 | $ 25.78 B | $ 1.74 B | 25.77 B USDC | 0.02% | |||
7 | $ 1,592.06 | $ 13.89 B | $ 5.69 M | 8.72 M STETH | 0.20% | |||
8 | $ 0.061543 | $ 8.69 B | $ 113.62 M | 141.13 B DOGE | 0.14% | |||
9 | $ 0.244841 | $ 8.58 B | $ 60.58 M | 35.05 B ADA | 0.33% | |||
10 | $ 19.55 | $ 8.07 B | $ 111.77 M | 412.62 M SOL | 0.56% | |||
11 | $ 2.26 | $ 7.80 B | $ 11.74 M | 3.45 B TON | 2.10% | |||
12 | $ 0.083870 | $ 7.48 B | $ 129.95 M | 89.13 B TRX | 0.19% | |||
13 | $ 4.01 | $ 5.13 B | $ 53.61 M | 1.28 B DOT | 0.06% | |||
14 | $ 0.520140 | $ 4.85 B | $ 69.99 M | 9.32 B MATIC | 0.21% | |||
15 | $ 64.51 | $ 4.75 B | $ 200.65 M | 73.69 M LTC | 0.12% | |||
16 | $ 0.000007 | $ 4.36 B | $ 146.41 M | 589.33 T SHIB | 0.57% | |||
17 | $ 26,528.00 | $ 4.32 B | $ 22.14 M | 162.87 K WBTC | 0.09% | |||
18 | $ 208.78 | $ 4.07 B | $ 81.24 M | 19.51 M BCH | 0.56% | |||
19 | $ 7.13 | $ 3.97 B | $ 259.53 M | 556.85 M LINK | 1.75% | |||
20 | $ 1.00 | $ 3.84 B | $ 61.30 M | 3.84 B DAI | 0.04% | |||
21 | $ 3.84 | $ 3.57 B | $ 79.72 K | 929.24 M LEO | 0.18% | |||
22 | $ 0.999077 | $ 3.51 B | $ 50.77 M | 3.51 B TUSD | 0.01% | |||
23 | $ 4.26 | $ 3.21 B | $ 40.94 M | 753.77 M UNI | 0.09% | |||
24 | $ 8.90 | $ 3.15 B | $ 70.03 M | 354.05 M AVAX | 0.14% | |||
25 | $ 0.113306 | $ 3.14 B | $ 29.29 M | 27.70 B XLM | 0.95% | |||
26 | $ 143.56 | $ 2.61 B | $ 36.69 M | 18.15 M XMR | 1.12% | |||
27 | $ 42.82 | $ 2.57 B | $ 1.44 M | 60.00 M OKB | 0.10% | |||
28 | $ 1.00 | $ 2.38 B | $ 968.61 M | 2.38 B BUSD | 0.01% | |||
29 | $ 15.26 | $ 2.19 B | $ 36.45 M | 143.17 M ETC | 0.23% | |||
30 | $ 7.05 | $ 2.06 B | $ 57.91 M | 292.59 M ATOM | 0.60% | |||
31 | $ 0.050763 | $ 1.69 B | $ 20.10 M | 33.36 B HBAR | 0.15% | |||
32 | $ 3.24 | $ 1.46 B | $ 46.44 M | 450.71 M FIL | 0.72% | |||
33 | $ 0.051108 | $ 1.34 B | $ 6.23 M | 26.28 B CRO | 1.34% | |||
34 | $ 1.48 | $ 1.32 B | $ 9.81 M | 889.85 M LDO | 0.10% | |||
35 | $ 2.96 | $ 1.32 B | $ 9.73 M | 445.20 M ICP | 0.54% | |||
36 | $ 90.27 | $ 1.31 B | $ 10.50 M | 14.54 M QNT | 0.39% | |||
37 | $ 0.394642 | $ 1.28 B | $ 12.11 M | 3.23 B MNT | 0.33% | |||
38 | $ 0.016821 | $ 1.22 B | $ 21.79 M | 72.71 B VET | 0.93% | |||
39 | $ 5.11 | $ 1.21 B | $ 21.03 M | 236.68 M APT | 0.93% | |||
40 | $ 1,288.76 | $ 1.16 B | $ 38.60 M | 901.31 K MKR | 1.35% | |||
41 | $ 0.822089 | $ 1.05 B | $ 39.55 M | 1.28 B ARB | 1.65% | |||
42 | $ 1.10 | $ 1.04 B | $ 25.28 M | 941.67 M NEAR | 1.15% | |||
43 | $ 1.29 | $ 1.03 B | $ 33.81 M | 798.52 M OP | 0.68% | |||
44 | $ 0.045851 | $ 947.95 M | $ 7.92 M | 20.78 B KAS | 2.36% | |||
45 | $ 1,728.90 | $ 914.09 M | $ 2.90 M | 528.71 K RETH | 0.21% | |||
46 | $ 62.65 | $ 911.43 M | $ 38.26 M | 14.55 M AAVE | 1.79% | |||
47 | $ 0.087562 | $ 808.10 M | $ 15.79 M | 9.23 B GRT | 0.58% | |||
48 | $ 0.100848 | $ 789.77 M | $ 15.68 M | 7.83 B ALGO | 0.52% | |||
49 | $ 5.31 | $ 765.26 M | $ 8.44 M | 144.12 M WBT | 0.37% | |||
50 | $ 0.999750 | $ 726.07 M | $ 2.31 M | 726.15 M USDD | 0.15% | |||
51 | $ 0.050784 | $ 704.27 M | $ 2.43 M | 13.87 B XDC | 0.44% | |||
52 | $ 0.597095 | $ 698.51 M | $ 269.55 M | 1.17 B IMX | 2.12% | |||
53 | $ 0.066564 | $ 684.13 M | $ 4.50 M | 10.26 B XRD | 7.22% | |||
54 | $ 0.998367 | $ 670.63 M | $ 3.28 M | 671.72 M FRAX | 0.02% | |||
55 | $ 0.469349 | $ 660.69 M | $ 3.76 M | 1.41 B STX | 1.17% | |||
56 | $ 24.88 | $ 646.76 M | $ 7.21 M | 26.00 M EGLD | 0.76% | |||
57 | $ 0.575874 | $ 645.93 M | $ 42.89 M | 1.12 B EOS | 0.03% | |||
58 | $ 1.97 | $ 638.18 M | $ 45.61 M | 323.76 M SNX | 7.82% | |||
59 | $ 0.454155 | $ 635.80 M | $ 15.94 M | 1.40 B BGB | 0.27% | |||
60 | $ 0.631368 | $ 631.40 M | $ 22.81 M | 1,000.00 M THETA | 1.70% | |||
61 | $ 0.660910 | $ 625.03 M | $ 10.28 M | 945.36 M XTZ | 1.29% | |||
62 | $ 0.300389 | $ 620.24 M | $ 18.23 M | 2.06 B SAND | 0.22% | |||
63 | $ 31.31 | $ 603.33 M | $ 13.68 M | 19.27 M BSV | 0.65% | |||
64 | $ 6.99 | $ 585.07 M | $ 14.01 M | 83.76 M INJ | 2.58% | |||
65 | $ 4.41 | $ 579.43 M | $ 17.68 M | 131.49 M AXS | 1.08% | |||
66 | $ 1.55 | $ 577.71 M | $ 12.52 M | 371.91 M RNDR | 2.58% | |||
67 | $ 0.292898 | $ 539.92 M | $ 14.87 M | 1.84 B MANA | 0.69% | |||
68 | $ 3.89 | $ 533.77 M | $ 249.57 K | 137.37 M GT | 0.56% | |||
69 | $ 0.187636 | $ 526.07 M | $ 21.07 M | 2.80 B FTM | 0.44% | |||
70 | $ 7.37 | $ 520.01 M | $ 14.31 M | 70.53 M NEO | 1.60% | |||
71 | $ 1.67 | $ 503.26 M | $ 54.00 M | 300.70 M RUNE | 3.70% | |||
72 | $ 0.621583 | $ 490.89 M | $ 5.77 M | 789.74 M KAVA | 0.85% | |||
73 | $ 1.00 | $ 486.12 M | $ 323.63 K | 486.06 M USDP | 0.01% | |||
74 | $ 1,912.85 | $ 474.24 M | $ 5.58 M | 247.92 K PAXG | 0.07% | |||
75 | $ 1,925.40 | $ 474.67 M | $ 1.45 M | 246.52 K XAUT | 0.03% | |||
76 | $ 0.000024 | $ 469.85 M | $ 3.05 M | 19.51 T XEC | 1.56% | |||
77 | $ 31.98 | $ 470.31 M | $ 612.82 | 14.71 M CETH | 0.12% | |||
78 | $ 0.444697 | $ 460.80 M | $ 10.81 M | 1.04 B FLOW | 0.47% | |||
79 | $ 4.52 | $ 437.32 M | $ 362.61 K | 96.73 M KCS | 0.38% | |||
80 | $ 21.48 | $ 423.04 M | $ 8.70 M | 19.69 M RPL | 0.21% | |||
81 | $ 0.149739 | $ 416.80 M | $ 5.30 M | 2.78 B MIOTA | 0.77% | |||
82 | $ 0.473994 | $ 416.58 M | $ 36.80 M | 878.55 M CRV | 2.04% | |||
83 | $ 1,587.43 | $ 414.68 M | $ 840.38 K | 261.24 K FRXETH | 0.11% | |||
84 | $ 1.11 | $ 410.56 M | $ 28.64 M | 368.59 M APE | 1.22% | |||
85 | $ 0.057759 | $ 402.84 M | $ 20.32 M | 6.98 B CHZ | 0.76% | |||
86 | $ 5.37 | $ 397.96 M | $ 5.44 M | 74.09 M FXS | 1.71% | |||
87 | $ 1.00 | $ 393.90 M | $ 186.74 M | 393.87 M FDUSD | 0.06% | |||
88 | $ 2.46 | $ 391.46 M | $ 2.65 M | 159.41 M HT | 0.28% | |||
89 | $ 4.77 | $ 381.50 M | $ 6.29 M | 80.00 M TKX | 0.39% | |||
90 | $ 0.382991 | $ 372.68 M | $ 3.84 M | 973.07 M MINA | 0.20% | |||
91 | $ 0.032333 | $ 366.64 M | $ 1.74 M | 11.34 B CSPR | 0.75% | |||
92 | $ 1.15 | $ 365.89 M | $ 9.49 M | 317.76 M WEMIX | 9.07% | |||
93 | $ 0.110333 | $ 363.76 M | $ 1.24 M | 3.30 B RLB | 0.06% | |||
94 | $ 0.000000 | $ 363.62 M | $ 10.90 M | 951.42 T BTT | 0.38% | |||
95 | $ 0.111462 | $ 354.93 M | $ 4.58 M | 3.18 B KLAY | 0.90% | |||
96 | $ 0.000061 | $ 356.02 M | $ 15.69 M | 5.82 T LUNC | 1.02% | |||
97 | $ 0.013380 | $ 353.15 M | $ 199.42 M | 26.41 B GALA | 0.87% | |||
98 | $ 0.441969 | $ 349.11 M | $ 16.80 M | 791.78 M SUI | 0.78% | |||
99 | $ 1.91 | $ 335.34 M | $ 18.97 M | 175.50 M DYDX | 1.07% | |||
100 | $ 1,669.63 | $ 327.68 M | $ 1.23 M | 196.24 K CBETH | 0.15% |
Previous 100
Next 100