CoinMarket : Cours des Crypto Monnaies
CoinMarket
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 23,735.00 | $ 458.07 B | $ 36.14 B | 19.28 M BTC | 2.40% | |||
2 | $ 1,639.50 | $ 197.86 B | $ 9.08 B | 120.52 M ETH | 2.87% | |||
3 | $ 1.00 | $ 67.79 B | $ 42.19 B | 67.78 B USDT | 0.04% | |||
4 | $ 0.999710 | $ 43.13 B | $ 2.71 B | 43.09 B USDC | 0.00% | |||
5 | $ 315.73 | $ 42.65 B | $ 943.52 M | 134.91 M BNB | 2.65% | |||
6 | $ 0.415605 | $ 21.14 B | $ 807.57 M | 50.80 B XRP | 0.98% | |||
7 | $ 0.999643 | $ 15.71 B | $ 10.10 B | 15.70 B BUSD | 0.03% | |||
8 | $ 0.393527 | $ 13.81 B | $ 318.66 M | 35.05 B ADA | 2.21% | |||
9 | $ 0.089750 | $ 12.39 B | $ 633.05 M | 137.93 B DOGE | 1.04% | |||
10 | $ 1.16 | $ 10.42 B | $ 652.04 M | 9.01 B MATIC | 0.91% | |||
11 | $ 39.41 | $ 9.73 B | $ 27.71 M | 246.64 M OKB | 0.76% | |||
12 | $ 25.51 | $ 9.49 B | $ 1.11 B | 371.66 M SOL | 6.07% | |||
13 | $ 1,636.22 | $ 8.21 B | $ 29.60 M | 5.01 M STETH | 2.79% | |||
14 | $ 6.58 | $ 7.88 B | $ 239.17 M | 1.20 B DOT | 1.35% | |||
15 | $ 0.000012 | $ 7.11 B | $ 250.44 M | 589.37 T SHIB | 0.95% | |||
16 | $ 95.33 | $ 6.87 B | $ 847.11 M | 72.17 M LTC | 0.51% | |||
17 | $ 20.73 | $ 6.53 B | $ 425.33 M | 314.80 M AVAX | 1.70% | |||
18 | $ 0.063494 | $ 5.84 B | $ 388.48 M | 91.82 B TRX | 0.43% | |||
19 | $ 6.89 | $ 5.20 B | $ 113.89 M | 753.77 M UNI | 1.54% | |||
20 | $ 1.00 | $ 5.13 B | $ 155.23 M | 5.13 B DAI | 0.15% | |||
21 | $ 23,633.00 | $ 4.18 B | $ 150.44 M | 176.55 K WBTC | 1.99% | |||
22 | $ 13.81 | $ 4.04 B | $ 192.96 M | 292.59 M ATOM | 4.17% | |||
23 | $ 7.36 | $ 3.62 B | $ 319.48 M | 491.60 M LINK | 0.84% | |||
24 | $ 2.43 | $ 3.58 B | $ 36.76 M | 1.47 B TON | 2.79% | |||
25 | $ 3.63 | $ 3.39 B | $ 847.09 K | 931.94 M LEO | 7.57% | |||
26 | $ 185.67 | $ 3.38 B | $ 82.14 M | 18.15 M XMR | 1.10% | |||
27 | $ 23.08 | $ 3.22 B | $ 201.48 M | 139.17 M ETC | 3.77% | |||
28 | $ 18.13 | $ 2.92 B | $ 457.52 M | 160.96 M APT | 0.34% | |||
29 | $ 135.62 | $ 2.62 B | $ 533.81 M | 19.30 M BCH | 0.37% | |||
30 | $ 0.094111 | $ 2.48 B | $ 57.93 M | 26.27 B XLM | 1.56% | |||
31 | $ 6.24 | $ 2.30 B | $ 200.56 M | 368.59 M APE | 3.85% | |||
32 | $ 150.22 | $ 2.19 B | $ 29.18 M | 14.54 M QNT | 0.03% | |||
33 | $ 2.54 | $ 2.16 B | $ 146.74 M | 851.55 M NEAR | 1.52% | |||
34 | $ 0.082152 | $ 2.08 B | $ 18.63 M | 25.26 B CRO | 0.85% | |||
35 | $ 5.42 | $ 2.03 B | $ 155.32 M | 374.04 M FIL | 0.93% | |||
36 | $ 2.29 | $ 1.92 B | $ 94.31 M | 837.40 M LDO | 0.40% | |||
37 | $ 0.258444 | $ 1.86 B | $ 80.91 M | 7.20 B ALGO | 0.35% | |||
38 | $ 0.024304 | $ 1.76 B | $ 53.02 M | 72.51 B VET | 1.05% | |||
39 | $ 0.069081 | $ 1.75 B | $ 34.84 M | 25.32 B HBAR | 2.73% | |||
40 | $ 6.14 | $ 1.75 B | $ 51.68 M | 284.61 M ICP | 0.49% | |||
41 | $ 0.793318 | $ 1.44 B | $ 687.73 M | 1.82 B MANA | 12.00% | |||
42 | $ 11.95 | $ 1.38 B | $ 210.30 M | 115.14 M AXS | 4.48% | |||
43 | $ 0.788187 | $ 1.25 B | $ 372.76 M | 1.59 B SAND | 5.82% | |||
44 | $ 86.57 | $ 1.24 B | $ 94.55 M | 14.25 M AAVE | 1.45% | |||
45 | $ 1.11 | $ 1.22 B | $ 99.93 M | 1.09 B EOS | 1.08% | |||
46 | $ 0.478838 | $ 1.22 B | $ 388.92 M | 2.54 B FTM | 5.23% | |||
47 | $ 1.10 | $ 1.13 B | $ 37.50 M | 1.04 B FLOW | 1.73% | |||
48 | $ 45.11 | $ 1.12 B | $ 21.42 M | 24.76 M EGLD | 1.31% | |||
49 | $ 1.10 | $ 1.10 B | $ 28.68 M | 1,000.00 M THETA | 1.34% | |||
50 | $ 1.16 | $ 1.06 B | $ 66.20 M | 917.36 M XTZ | 2.90% | |||
51 | $ 0.000176 | $ 1.05 B | $ 69.15 M | 5.97 T LUNC | 0.85% | |||
52 | $ 0.998425 | $ 1.02 B | $ 11.11 M | 1.02 B FRAX | 0.13% | |||
53 | $ 1.00 | $ 945.30 M | $ 38.93 M | 944.37 M TUSD | 0.23% | |||
54 | $ 0.999631 | $ 923.18 M | $ 1.53 M | 922.27 M USDP | 0.04% | |||
55 | $ 0.095483 | $ 846.48 M | $ 35.04 M | 8.84 B GRT | 1.65% | |||
56 | $ 43.84 | $ 845.76 M | $ 17.54 M | 19.27 M BSV | 0.18% | |||
57 | $ 5.13 | $ 834.58 M | $ 8.69 M | 162.34 M HT | 0.49% | |||
58 | $ 8.32 | $ 811.41 M | $ 1.57 M | 97.39 M KCS | 2.13% | |||
59 | $ 10.86 | $ 796.82 M | $ 20.02 M | 73.28 M FXS | 1.61% | |||
60 | $ 1.09 | $ 791.31 M | $ 72.85 M | 725.41 M CRV | 1.04% | |||
61 | $ 2.47 | $ 774.02 M | $ 29.28 M | 312.32 M SNX | 0.82% | |||
62 | $ 0.143313 | $ 766.55 M | $ 133.64 M | 5.34 B CHZ | 3.42% | |||
63 | $ 39.82 | $ 761.63 M | $ 8.00 M | 19.11 M RPL | 2.10% | |||
64 | $ 0.000038 | $ 731.13 M | $ 12.69 M | 19.29 T XEC | 0.16% | |||
65 | $ 0.992572 | $ 718.40 M | $ 32.38 M | 725.33 M USDD | 0.30% | |||
66 | $ 1.71 | $ 715.94 M | $ 81.21 M | 416.65 M TWT | 0.86% | |||
67 | $ 4.12 | $ 713.84 M | $ 48.80 M | 173.03 M CAKE | 2.74% | |||
68 | $ 0.000001 | $ 709.53 M | $ 13.52 M | 951.42 T BTT | 2.08% | |||
69 | $ 0.240763 | $ 669.83 M | $ 12.75 M | 2.78 B MIOTA | 1.55% | |||
70 | $ 0.571201 | $ 666.19 M | $ 16.87 M | 1.17 B BIT | 0.18% | |||
71 | $ 0.214291 | $ 662.65 M | $ 23.52 M | 3.09 B KLAY | 1.30% | |||
72 | $ 57.30 | $ 637.13 M | $ 166.00 M | 11.12 M DASH | 0.84% | |||
73 | $ 4.37 | $ 635.66 M | $ 412.55 K | 145.38 M GT | 3.29% | |||
74 | $ 0.768215 | $ 633.37 M | $ 111.18 M | 822.37 M MINA | 18.62% | |||
75 | $ 0.061574 | $ 619.92 M | $ 797.76 K | 10.09 B XRD | 19.51% | |||
76 | $ 46.80 | $ 607.70 M | $ 67.74 M | 12.98 M ZEC | 0.34% | |||
77 | $ 671.60 | $ 606.55 M | $ 16.37 M | 901.31 K MKR | 1.57% | |||
78 | $ 0.022756 | $ 590.46 M | $ 3.01 | 25.95 B CUSDC | 0.04% | |||
79 | $ 8.36 | $ 590.39 M | $ 22.01 M | 70.53 M NEO | 0.30% | |||
80 | $ 0.998538 | $ 572.67 M | $ 142.54 K | 572.78 M GUSD | 0.14% | |||
81 | $ 31.89 | $ 570.19 M | $ 4.78 M | 17.85 M OKT | 0.12% | |||
82 | $ 1.89 | $ 567.87 M | $ 83.35 M | 300.70 M RUNE | 1.76% | |||
83 | $ 1.06 | $ 554.26 M | $ 48.43 M | 522.73 M OSMO | 9.09% | |||
84 | $ 0.022154 | $ 550.09 M | $ 692.95 | 24.83 B CDAI | 0.01% | |||
85 | $ 10.94 | $ 548.29 M | $ 44.30 M | 50.11 M AR | 7.46% | |||
86 | $ 6.79 | $ 543.65 M | $ 9.45 M | 80.00 M TKX | 1.54% | |||
87 | $ 3.30 | $ 535.47 M | $ 435.16 K | 162.06 M BTSE | 1.72% | |||
88 | $ 0.677044 | $ 534.98 M | $ 18.74 M | 793.75 M IMX | 3.62% | |||
89 | $ 0.048444 | $ 532.83 M | $ 42.88 M | 10.98 B FLR | 15.27% | |||
90 | $ 1,915.47 | $ 515.39 M | $ 10.05 M | 268.77 K PAXG | 0.31% | |||
91 | $ 60.35 | $ 508.19 M | $ 68.99 M | 8.43 M GMX | 6.98% | |||
92 | $ 2.32 | $ 499.12 M | $ 250.93 M | 214.75 M OP | 6.08% | |||
93 | $ 0.851793 | $ 477.86 M | $ 5.94 M | 560.00 M NEXO | 1.03% | |||
94 | $ 32.87 | $ 476.00 M | $ 901.43 | 14.48 M CETH | 2.55% | |||
95 | $ 1,912.33 | $ 471.42 M | $ 1.02 M | 246.52 K XAUT | 1.14% | |||
96 | $ 0.029269 | $ 470.86 M | $ 51.76 M | 16.07 B ZIL | 0.34% | |||
97 | $ 0.464389 | $ 465.26 M | $ 55.49 M | 1,000.00 M ENJ | 1.24% | |||
98 | $ 6.15 | $ 456.58 M | $ 8.42 M | 74.09 M CVX | 4.63% | |||
99 | $ 0.058823 | $ 445.36 M | $ 461.08 M | 7.54 B GALA | 0.75% | |||
100 | $ 2.15 | $ 444.75 M | $ 47.21 M | 206.68 M LUNA | 0.84% |
Previous 100
Next 100