CoinMarket : Cours des Crypto Monnaies
CoinMarket
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 25,647.00 | $ 497.53 B | $ 17.06 B | 19.40 M BTC | 3.66% | |||
2 | $ 1,737.87 | $ 208.86 B | $ 35.05 B | 120.23 M ETH | 5.71% | |||
3 | $ 1.00 | $ 83.41 B | $ 23.56 B | 83.36 B USDT | 0.10% | |||
4 | $ 237.02 | $ 36.97 B | $ 1.69 B | 155.86 M BNB | 8.71% | |||
5 | $ 0.999727 | $ 28.33 B | $ 3.70 B | 28.34 B USDC | 0.03% | |||
6 | $ 0.494724 | $ 25.71 B | $ 2.44 B | 51.99 B XRP | 6.46% | |||
7 | $ 1,736.70 | $ 12.44 B | $ 75.24 M | 7.16 M STETH | 5.77% | |||
8 | $ 0.238072 | $ 8.36 B | $ 1.18 B | 35.05 B ADA | 24.65% | |||
9 | $ 0.059564 | $ 8.32 B | $ 1.13 B | 139.71 B DOGE | 12.47% | |||
10 | $ 0.068330 | $ 6.16 B | $ 709.88 M | 90.13 B TRX | 12.21% | |||
11 | $ 14.53 | $ 5.79 B | $ 1.22 B | 398.32 M SOL | 23.23% | |||
12 | $ 76.80 | $ 5.61 B | $ 1.03 B | 73.11 M LTC | 12.91% | |||
13 | $ 4.43 | $ 5.50 B | $ 260.82 M | 1.24 B DOT | 11.50% | |||
14 | $ 0.570678 | $ 5.31 B | $ 1.02 B | 9.29 B MATIC | 27.48% | |||
15 | $ 0.999399 | $ 4.78 B | $ 2.55 B | 4.78 B BUSD | 0.01% | |||
16 | $ 0.999933 | $ 4.53 B | $ 205.16 M | 4.54 B DAI | 0.00% | |||
17 | $ 25,644.00 | $ 4.02 B | $ 197.77 M | 156.75 K WBTC | 3.75% | |||
18 | $ 11.41 | $ 3.94 B | $ 392.68 M | 344.89 M AVAX | 17.87% | |||
19 | $ 0.000006 | $ 3.78 B | $ 394.80 M | 589.34 T SHIB | 19.06% | |||
20 | $ 3.52 | $ 3.28 B | $ 354.91 K | 930.15 M LEO | 0.78% | |||
21 | $ 3.95 | $ 2.97 B | $ 131.25 M | 753.77 M UNI | 14.31% | |||
22 | $ 5.04 | $ 2.61 B | $ 363.14 M | 517.10 M LINK | 15.77% | |||
23 | $ 41.56 | $ 2.49 B | $ 13.63 M | 60.00 M OKB | 7.57% | |||
24 | $ 136.67 | $ 2.48 B | $ 98.69 M | 18.15 M XMR | 4.34% | |||
25 | $ 7.74 | $ 2.27 B | $ 175.70 M | 292.59 M ATOM | 17.07% | |||
26 | $ 1.47 | $ 2.17 B | $ 29.11 M | 1.47 B TON | 12.48% | |||
27 | $ 0.081006 | $ 2.18 B | $ 97.65 M | 26.89 B XLM | 7.09% | |||
28 | $ 14.47 | $ 2.05 B | $ 202.08 M | 141.37 M ETC | 14.99% | |||
29 | $ 0.998895 | $ 2.04 B | $ 2.26 B | 2.04 B TUSD | 0.00% | |||
30 | $ 100.19 | $ 1.94 B | $ 124.29 M | 19.42 M BCH | 9.64% | |||
31 | $ 3.76 | $ 1.64 B | $ 65.17 M | 436.52 M ICP | 10.44% | |||
32 | $ 1.83 | $ 1.61 B | $ 106.83 M | 879.35 M LDO | 17.98% | |||
33 | $ 102.92 | $ 1.50 B | $ 35.80 M | 14.54 M QNT | 6.25% | |||
34 | $ 3.34 | $ 1.43 B | $ 393.30 M | 429.12 M FIL | 18.22% | |||
35 | $ 0.043557 | $ 1.38 B | $ 50.34 M | 31.63 B HBAR | 11.07% | |||
36 | $ 0.051390 | $ 1.34 B | $ 14.51 M | 26.10 B CRO | 12.01% | |||
37 | $ 1.01 | $ 1.29 B | $ 398.80 M | 1.28 B ARB | 11.48% | |||
38 | $ 5.96 | $ 1.20 B | $ 179.21 M | 200.68 M APT | 22.68% | |||
39 | $ 1.21 | $ 1.11 B | $ 116.03 M | 914.88 M NEAR | 14.29% | |||
40 | $ 0.014788 | $ 1.08 B | $ 105.70 M | 72.71 B VET | 14.54% | |||
41 | $ 0.999386 | $ 1.01 B | $ 4.12 M | 1.01 B USDP | 0.07% | |||
42 | $ 0.999433 | $ 1.00 B | $ 23.85 M | 1.00 B FRAX | 0.03% | |||
43 | $ 238.37 | $ 910.30 M | $ 2.52 M | 3.82 M BSCX | 67.34% | |||
44 | $ 2.32 | $ 856.12 M | $ 172.95 M | 368.59 M APE | 20.19% | |||
45 | $ 0.095426 | $ 859.64 M | $ 87.93 M | 9.01 B GRT | 14.98% | |||
46 | $ 43.95 | $ 855.83 M | $ 5.75 M | 19.47 M RPL | 7.78% | |||
47 | $ 1,866.56 | $ 820.52 M | $ 4.89 M | 439.64 K RETH | 5.73% | |||
48 | $ 0.106940 | $ 775.59 M | $ 109.66 M | 7.25 B ALGO | 14.11% | |||
49 | $ 30.17 | $ 770.30 M | $ 46.58 M | 25.54 M EGLD | 13.32% | |||
50 | $ 2.07 | $ 756.91 M | $ 124.40 M | 366.39 M RNDR | 9.77% | |||
51 | $ 52.46 | $ 756.42 M | $ 90.40 M | 14.42 M AAVE | 12.38% | |||
52 | $ 0.673540 | $ 746.56 M | $ 362.85 M | 1.11 B EOS | 24.75% | |||
53 | $ 0.998375 | $ 747.07 M | $ 26.66 M | 748.29 M USDD | 0.06% | |||
54 | $ 0.374952 | $ 694.99 M | $ 193.75 M | 1.85 B SAND | 22.42% | |||
55 | $ 1.08 | $ 698.74 M | $ 275.39 M | 644.59 M OP | 21.29% | |||
56 | $ 0.497079 | $ 688.29 M | $ 53.38 M | 1.38 B STX | 21.15% | |||
57 | $ 4.71 | $ 679.46 M | $ 5.03 M | 144.12 M WBT | 2.13% | |||
58 | $ 0.482145 | $ 674.83 M | $ 28.21 M | 1.40 B BGB | 1.40% | |||
59 | $ 0.711609 | $ 664.24 M | $ 31.87 M | 932.96 M XTZ | 15.04% | |||
60 | $ 0.237389 | $ 663.02 M | $ 197.55 M | 2.79 B FTM | 19.50% | |||
61 | $ 0.442328 | $ 642.95 M | $ 5.09 M | 1.45 B BIT | 7.71% | |||
62 | $ 0.634867 | $ 634.87 M | $ 30.30 M | 1,000.00 M THETA | 17.01% | |||
63 | $ 0.062012 | $ 631.89 M | $ 2.37 M | 10.19 B XRD | 7.98% | |||
64 | $ 0.335619 | $ 612.14 M | $ 116.19 M | 1.82 B MANA | 20.30% | |||
65 | $ 6.32 | $ 612.04 M | $ 2.79 M | 96.83 M KCS | 6.23% | |||
66 | $ 0.603333 | $ 602.13 M | $ 29.89 M | 998.88 M IMX | 17.57% | |||
67 | $ 0.999370 | $ 571.11 M | $ 270.34 K | 571.47 M GUSD | 0.16% | |||
68 | $ 4.90 | $ 567.48 M | $ 80.96 M | 115.66 M AXS | 21.26% | |||
69 | $ 1.78 | $ 565.87 M | $ 49.77 M | 318.88 M SNX | 13.83% | |||
70 | $ 0.637790 | $ 542.80 M | $ 95.19 M | 851.74 M CRV | 15.69% | |||
71 | $ 589.61 | $ 531.14 M | $ 31.31 M | 901.31 K MKR | 5.88% | |||
72 | $ 7.44 | $ 524.21 M | $ 52.58 M | 70.53 M NEO | 18.70% | |||
73 | $ 0.504592 | $ 522.68 M | $ 59.37 M | 1.04 B FLOW | 19.64% | |||
74 | $ 3.65 | $ 507.37 M | $ 1.61 M | 139.02 M GT | 11.24% | |||
75 | $ 0.000087 | $ 507.87 M | $ 101.03 M | 5.85 T LUNC | 11.09% | |||
76 | $ 0.000001 | $ 503.03 M | $ 23.94 M | 951.42 T BTT | 1.26% | |||
77 | $ 0.020572 | $ 494.56 M | $ 137.74 M | 24.05 B GALA | 20.35% | |||
78 | $ 1,909.76 | $ 493.05 M | $ 19.66 M | 258.26 K PAXG | 1.17% | |||
79 | $ 1,961.52 | $ 483.56 M | $ 6.58 M | 246.52 K XAUT | 0.06% | |||
80 | $ 0.034649 | $ 479.60 M | $ 2.90 M | 13.84 B XDC | 4.15% | |||
81 | $ 5.92 | $ 473.81 M | $ 58.87 M | 80.01 M INJ | 15.73% | |||
82 | $ 24.61 | $ 473.89 M | $ 43.06 M | 19.27 M BSV | 18.55% | |||
83 | $ 5.71 | $ 457.14 M | $ 9.38 M | 80.00 M TKX | 7.21% | |||
84 | $ 34.93 | $ 455.23 M | $ 1.22 K | 13.03 M CETH | 5.74% | |||
85 | $ 0.146186 | $ 453.04 M | $ 43.66 M | 3.10 B KLAY | 11.37% | |||
86 | $ 0.041148 | $ 456.32 M | $ 6.23 M | 11.09 B CSPR | 6.28% | |||
87 | $ 0.786463 | $ 442.89 M | $ 33.01 M | 563.32 M KAVA | 17.37% | |||
88 | $ 2.67 | $ 434.03 M | $ 19.77 M | 162.34 M HT | 6.48% | |||
89 | $ 0.151991 | $ 422.48 M | $ 21.13 M | 2.78 B MIOTA | 14.83% | |||
90 | $ 0.000001 | $ 398.06 M | $ 204.74 M | 420.69 T PEPE | 15.64% | |||
91 | $ 45.16 | $ 396.20 M | $ 30.52 M | 8.78 M GMX | 12.53% | |||
92 | $ 0.022883 | $ 397.07 M | $ 2.98 | 17.35 B CUSDC | 0.08% | |||
93 | $ 1,735.62 | $ 390.29 M | $ 18.13 M | 224.94 K FRXETH | 5.82% | |||
94 | $ 0.000020 | $ 385.12 M | $ 7.07 M | 19.41 T XEC | 14.38% | |||
95 | $ 0.181671 | $ 380.87 M | $ 100.36 M | 2.10 B CFX | 21.03% | |||
96 | $ 5.12 | $ 370.10 M | $ 26.79 M | 72.26 M FXS | 13.71% | |||
97 | $ 0.403613 | $ 369.12 M | $ 43.28 M | 914.82 M MINA | 19.43% | |||
98 | $ 0.068516 | $ 366.31 M | $ 139.73 M | 5.34 B CHZ | 22.22% | |||
99 | $ 0.809276 | $ 355.46 M | $ 107.03 K | 439.56 M ULT | 175.36% | |||
100 | $ 0.595375 | $ 333.30 M | $ 4.64 M | 560.00 M NEXO | 5.07% |
Previous 100
Next 100